OmniFocus es la aplicación estrella entre usuarios de Mac que te permitirá aplicar la metodología GTD® para organizar tu vida personal y profesional.
Por desgracia, su curva de aprendizaje es bastante elevada. Por eso en este curso, te guiaré paso a paso a través de 100 lecciones para que puedas llegar a dominar la herramienta a la perfección, y así poder volver a tener tus tareas bajo control.

Promoción 15% descuento para oyentes de Emilcar Daily ya incluida en el checkout :)
Pago seguro a través de Stripe o PayPal | Garantía de devolución de 14 días.
Valoraciones de otros estudiantes
Muy potente
Realmente estaba sub-utilizando la herramienta por desconocimiento, al punto de casi cambio de aplicación asumiendo que era igual que otras. Sin embargo el curso explica una infinitud para optimizar tu trabajo.
Sin título
Genial!
Explicaciones claras y concisas. Me ha ayudado mucho tras años utilizándolo a “medio gas”
Curso muy bueno
Me ha ayudado mucho para comprender OmniFocus
Sin título
D. Javier, me ha encantado este curso, tenía Onmifocus desde hace muchos años, pero ahora es cuando estoy al 100% contento con él. Lo aprovecho mucho mejor, por las distintas entradas con programas de terceros y esos maravillosos script que has compartido en el curso.
Un curso muy recomendable
Este curso te dará acceso a:
JAVIER CRISTOBAL // Formador Online
Muchas gracias por tu interés en mejorar conmigo.
Me llamo Javier Cristóbal, y a pesar de ser ingeniero aeronáutico mi trayectoria profesional está marcada por la formación online enfocada en la productividad y en la tecnología.
He publicado decenas de libros en tiendas como Amazon o iBooks, impartido mi conocimiento en charlas y podcasts, y ayudado a miles de personas gracias a mi blog y a mis cursos.
Si quieres ser una de ellas, te espero dentro del Studio.
Javier Cristóbal
Echa un vistazo a alguna de las clases
¿Es esta formación para ti?
Todo el mundo debería tener un gestor de tareas y proyectos para poner en orden su vida personal y profesional.
OmniFocus tiene la capacidad de adaptarse a los requerimientos de cualquier usuario, pudiendo crearse un sistema muy simple que se escale fácilmente a medida que la vida pueda complicarse.
Si no estás cómodo con tu gestor de tareas, o sientes que no estás aprovechando todo el potencial que OmniFocus puede ofrecerte, entonces este curso es para ti.
¿Cuáles son los requerimientos?
Además de una conexión a Internet para visualizar las lecciones, para poder seguir este curso necesitarás:

Promoción 15% descuento para oyentes de Emilcar Daily ya incluida en el checkout :)
Pago seguro a través de Stripe o PayPal | Garantía de devolución de 14 días.
¿Todavía no lo tienes claro?
... déjame enseñarte cómo está estructurado el curso en detalle...
Estructura del curso
En este curso de más de 4 horas de duración te guiaré durante 100 lecciones para que puedas convertirte en todo un experto en OmniFocus.
En concreto, podrás acceder a todas estas lecciones:
Módulo 1 | Introducción |
---|---|
Unidad 1 | Qué versión elegir |
Unidad 2 | Cuenta de OmniSync, suscripción y puesta en marcha |
Unidad 3 | Interfaz básica Mac e iOS |
Unidad 4 | OmniFocus & GTD® |
Módulo 2 | Capturar |
Unidad 1 | Fuentes & Métodos de entrada |
Unidad 2 | Volcado inicial & Copiar y pegar |
Unidad 3 | Brainstorming & MindNode |
Unidad 4 | Entrada rápida & OopsieFocus |
Unidad 5 | Captura de enlaces |
Unidad 6 | Recortes & PopClip |
Unidad 7 | Capturar archivos manual & automáticamente |
Unidad 8 | Capturar Emails |
Unidad 9 | Captura con Maildrop |
Unidad 10 | Tareas automáticas con IFTTT |
Unidad 11 | La captura que más uso en macOS |
Unidad 12 | Automatiza desde Gmail |
Unidad 13 | Captura nativamente desde iOS |
Unidad 14 | Captura archivos en iOS |
Unidad 15 | Captura en iOS con Drafts |
Unidad 16 | Captura con Siri |
Unidad 17 | Resumen |
Módulo 3 | Procesar Tareas (no accionables) |
Unidad 1 | ¿Capturar + Procesar? |
Unidad 2 | Caso 1 – Tareas no accionables (eliminables) |
Unidad 3 | Caso 2 – Elementos no accionables (referencia) |
Unidad 4 | Cómo almacenar referencias en OmniFocus |
Unidad 5 | Caso 3 – Tareas no accionables (incubar) |
Unidad 6 | Crea tu lista de tareas genéricas |
Unidad 7 | Resumen – Items no accionables |
Módulo 4 | Estados de tareas y proyectos |
Unidad 1 | Estado básico de una tarea (disponibilidad) |
Unidad 2 | Disponibilidad de tareas (por tipo de proyecto) |
Unidad 3 | Disponibilidad de una tarea (por estado del proyecto) |
Unidad 4 | Disponibilidad de una tarea (por etiqueta) |
Unidad 5 | Disponibilidad de una tarea (por fecha) |
Unidad 6 | Disponibilidad de una tarea (resumen) |
Unidad 7 | Primero disponible |
Módulo 5 | Fechas de inicio y vencimiento |
Unidad 1 | Fechas de inicio/aplazamiento y vencimiento |
Unidad 2 | Ciclo de vida de una tarea |
Unidad 3 | ¿Cuándo es «Vence pronto»? + Horas de inicio y fin |
Unidad 4 | El ejemplo que vas a ver |
Unidad 5 | Caso 1 – Tareas SIN fecha de inicio NI vencimiento |
Unidad 6 | Caso 2 – Tareas CON Fecha de inicio pero SIN fechas de vencimiento |
Unidad 7 | Caso 3 – Tareas SIN fecha de inicio pero CON fecha de vencimiento |
Unidad 8 | Caso 4 – Tareas CON fecha de inicio y CON fecha de vencimiento |
Unidad 9 | Diferencia GTD® estricto vs. Mi adaptación |
Unidad 10 | Fechas de inicio y vencimiento (resumen) |
Módulo 6 | Organización |
Unidad 1 | Creación de esquemas (clásico vs moderno) |
Unidad 2 | Diseño de la interfaz (fluido vs columnas) |
Unidad 3 | Cuándo considerar una tarea procesada |
Unidad 4 | Limpiar (forzar organización) de tareas |
Unidad 5 | Características heredadas |
Unidad 6 | Excluir proyectos y grupos de etiquetas y banderas |
Unidad 7 | Cómo organizar tus carpetas y proyectos |
Unidad 8 | Cómo organizar tus etiquetas |
Unidad 9 | OmniFocus y la lista de la compra |
Módulo 7 | Procesar tareas (accionables) |
Unidad 1 | Cómo procesar tareas en OmniFocus |
Unidad 2 | Añadir fechas rápidamente |
Unidad 3 | Caso 1 – La tarea es rápida y sencilla |
Unidad 4 | Caso 2 – La tarea pertenece a (o es) un proyecto |
Unidad 5 | Caso 3 – La tarea no puedes hacerla tú |
Unidad 6 | Notificaciones |
Unidad 7 | Repeticiones |
Unidad 8 | Crear proyectos automáticamente con plantillas |
Módulo 8 | Trabajar sobre tus tareas |
Unidad 1 | Buscar con Alfred |
Unidad 2 | Buscador de OmniFocus, entrada rápida y Spotlight en iOS |
Unidad 3 | Descartar tareas |
Unidad 4 | Perspectivas. Cómo moverse entre ellas + doble perspectiva iOS |
Unidad 5 | Perspectiva de geo-localización en iOS |
Unidad 6 | Perspectivas básicas – Proyectos, Enfoque, Etiquetas y Marcado |
Unidad 7 | Script – Rotar visibilidad de los proyectos en función de su estado |
Unidad 8 | Script – Rotar visibilidad de tareas en función de su marcado (bandera) |
Unidad 9 | Script – Rotar visibilidad de tareas en función de su disponibilidad |
Unidad 10 | Ordenar tareas y proyectos |
Unidad 11 | Script – Ordenar tareas |
Unidad 12 | Perspectivas básicas – Previsión |
Unidad 13 | Widget Hoy (macOS y iOS) |
Unidad 14 | Perspectivas Personalizadas – Cómo crearlas y gestionarlas |
Unidad 15 | Perspectivas Personalizadas – Cómo gestionarlas en iOS |
Unidad 16 | Perspectivas Personalizadas – Mi perspectiva «hoy» |
Unidad 17 | Perspectivas Personalizadas – Descubrir tus tareas prioritarias |
Unidad 18 | Scripts – Posponer tareas rápidamente |
Unidad 19 | Pequeño truco para evitar bloquearse con una tarea |
Unidad 20 | Perspectivas Personalizadas – Áreas de responsabilidad/proyecto |
Unidad 21 | Perspectivas Personalizadas – Excluir etiquetas |
Unidad 22 | Perspectivas Personalizadas – Tareas descartadas |
Unidad 23 | Perspectivas Personalizadas – Comparte tu idea |
Unidad 24 | Script – Seguimiento de tareas delegadas |
Unidad 25 | OmniFocus y Timeblocking |
Unidad 26 | Resumen: trabajar con OmniFocus |
Módulo 9 | Revisar |
Unidad 1 | Perspectivas Básicas – Revisión |
Unidad 2 | Script y Perspectiva Personalizada – Proyectos Atascados |
Unidad 3 | Otras revisiones |
Unidad 4 | Mantenimiento de la base de datos de OmniFocus |
Módulo 10 | Lecciones individuales |
Unidad 1 | Acerca de este módulo |
Unidad 2 | Enlaces de elementos de OmniFocus |
Unidad 3 | Script – Abrir todos los enlaces de una nota |
Unidad 4 | Script – Ocultar Sidebar e Inspector |
Unidad 5 | Personalizar el inspector en iOS |
Unidad 6 | Menú contextual en iOS |
Unidad 7 | Backups y copias de seguridad |
Unidad 8 | Despedida y Feedback |
Módulo 11 | Actualizaciones |
Unidad 1 | Zona de horario flotante |
Unidad 2 | Widgets Mejorados |
Módulo 12 | ★ Valora esta formación ★ |
Unidad 1 | ¿Qué te ha parecido el curso? |

Promoción 15% descuento para oyentes de Emilcar Daily ya incluida en el checkout :)
Pago seguro a través de Stripe o PayPal | Garantía de devolución de 14 días.
GARANTÍA TOTAL DE 14 DÍAS. PRUEBA EL CURSO AL COMPLETO Y SI NO TE GUSTA, TU INVERSIÓN DE VUELTA AL 100%

Aunque estoy seguro que te encantará, este curso cuenta con una garantía de devolución total del dinero durante 14 días, sin preguntas.
Esto quiere decir que puedes ver todo el contenido con calma, y si consideras que no es para ti, recuperar toda tu inversión.
Sin riesgos, ¡solo quiero alumnos contentos! :)
Preguntas frecuentes sobre el Studio y esta formación
¿Puedes hacerme una factura?
Sí, al comprar el curso recibirás automáticamente una factura en tu email.
En esta factura puedes editar tus datos para así añadir tu NIF y que ésta sea válida.
¿Qué pasa si no me gusta el curso?
Si no te gusta estás cubierto por la garantía de devolución de 14 días. Podrás enviarme un email a javi "arroba" limni.net para gestionar una devolución.
¡Tengo más dudas!
Las escucho y las contesto en javi “arroba” limni.net, escríbeme y te la resolveré personalmente :)

Promoción 15% descuento para oyentes de Emilcar Daily ya incluida en el checkout :)
Pago seguro a través de Stripe o PayPal | Garantía de devolución de 14 días.
Copyright © 2020 Javier Cristóbal | Aviso Legal · Política de Privacidad · Política de Cookies